Tipareste pagina
Recomanda pagina
Abonare newsletter
| Telefon: 0728.800.532
Descriere Specificatii / Aplicatii Drivere / Support Comparator
| Specificatii | |
|---|---|
| Tub Laser | CO2 - 10.6 um |
| Ghidaj X-Y | Pe sina |
| Transmisie pe axele X-Y | Motor step by step |
| Fixare pe axe | Rulmenti liniari de mare precizie |
| Sistem transmisie pe axe | Curele dintate |
| Putere tub laser | 65 W |
| Putere consumata | 960 W |
| Sistemul de control | DSP |
| Software | Laser Cut cu posibilitate integrare in CorelDraw |
| Sisteme incluse | Racire cu apa cu control temperatura Pompa de aer Sistem evacuare noxe |
| Suprafata de lucru | Platforma multifunctionala |
| Suprafata de gravare | 600 x 400 mm |
| Viteza de gravare | 1 - 1000 mm/s |
| Viteza de taiere | 1 - 400 mm/s |
| Grosime taiere | 0.01 - 30 mm |
| Acuratete la repetare | 0.01 mm |
| Rezolutie caracter | 1 x 1 mm |
| Formate grafice acceptate | PLT, DSF, DXF, BMP, DWG, AI, LAS |
| Temperatura de lucru | 15 - 45 Grade Celsius |
| Tensiunea de alimentare | 220 Vca |
| Denumire | Versiune | Data | Tip |
|---|---|---|---|
|
Manual tehnic laser
|
(download) | 2010-03-26 | Manuale |
|
Manual Lasercut 5.0
|
(download) | 2010-03-26 | Manuale |
|
Manual Lasercut 5.1-5.3
|
(download) | 2010-03-26 | Manuale |